| 3427 | merci disponibili |
| 2206 | camion disponibili |
| 609 | merci negli ultimi 24 ore |
| 563 | camion negli ultimi 24 ore |
| 4 | utenti online |
| 15574 | utenti attivi |
L'applicazione BursaTransport e marchio registrato presso l'OSIM con il n. 89884 da:
| Sc Dacodasoft Srl | |
| Codice identificazione fiscale | RO14863141 |
| N. reg. Commercio | J40/8716/2002 |
| Indirizzo postale | Bd.Pache Protopopescu nr.29 Bucuresti RO 021405 |
| Telefono RO | +40-212.523.120 |
| Telefono HU | +36-213.829.198 |
| Telefono BG | +359-249.179.26 |
| Telefono CZ | +420-323.280.085 |
| Telefono SK | +421-233.059.643 |
| Telefono UA | +380-445.946.949 |
| Telefono PL | +48-225.395.823 |
| Fax | +40-212.521.557 |
| office@bursatransport.com |
Pagamenti tramite bonifico alla Sc Dacodasoft Srl
| Romania | ING BANK Sucursala Obor | |
| RON | RO14 INGB 0001 0081 7474 8910 | |
| EUR | RO60 INGB 0001 0081 7474 0710 | |
| Ungheria | ING BANK Budapesta | |
| HUF | HU86 1370 0016 0575 6005 0000 0000 | |
| Bulgaria | ING BANK Sofia | |
| BGN | BG85 INGB 9145 1002 4642 13 | |
| Repubblica Moldavia | MOLDINDCONBANK SA Filiala Centru | |
| MDL | 22242 09919 | |
| Repubblica Ceca | ING BANK Praga | |
| CZK | CZ04 3500 0000 0010 0050 9100 | |
| Repubblica Slovacca | ING BANK Bratislava | |
| EUR | SK03 7300 0000 0090 0003 6821 |
Plati numerar la casierie, program 09:00 – 17:00 in fiecare zi lucratoare:
| Bucuresti | ufficio Dacoda Bd. Pache Potopopescu,29 |
